Description
| השוואת מכשירי דיאגנוסטיקה | ZenithZ5 |
AutelUltra |
AutelIM608II |
AutelIM508S |
TopdonMax |
TopdonSmart |
TopdonElite |
ObdstarDPplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קידוד מפתחות למרצדס | ✔ | XP400 | T-Ninja Box | T-Ninja Box | T-Ninja Box | |||
| קידוד מפתחות עם תמיכה נרחבת לרוב סוגי הרכבים בשוק | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| קריאה ומחיקת תקלות רכב (DTC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
| הצגת תקלות רכב (DTC) במפה טופולוגית צבעונית | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| תכנות/קידוד למודולות הרכב בענן (Online) עם תמיכה ב-מרצדס ב.אמ.וו פולקסווגן אוודי סקודה לנד רובר יגואר פורשה רנו ניסאן אינפיניטי סובארו יונדאי קיה גרייט וול ג'י.איי.סי אמ.ג'י ו-ג'ילי | ✔ | ✔ | ✔ | 1/2 מהיכולות של ה-Smart וה-Max | ||||
| תכנות לא מבוסס ענן (Offline) לפורד, מאזדה, אופל, ויגואר | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ||
| התאמת רוב רכיבי האימובילייזר לרכב | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
| שכפול מחשבי רכב (Cloning) | ✔ | ✔ | XP400 | T-Ninja Box | T-Ninja Box | T-Ninja Box | P003* | |
| דיאגנוסטיקה לרכבי טסלה (טופדון גם מקודד מפתחות) | ✔ | מנוי | מנוי | מנוי | ||||
| דיאגנוסטיקה למשאיות | ✔ | מנוי | ||||||
| דיאגנוסטיקה לאופנועים (*קידוד מפתחות כלול במכשיר הבסיסי) | ✔* | |||||||
| ערכת דיאגנוסטיקה לרכבים חשמליים | תוספת | צפוי בעתיד | צפוי בעתיד | |||||
| כולל אוסצילוסקופ לבדיקת מעגלי חשמל | ✔ | תוספת | תוספת | ✔ | תוספת | תוספת | ||
| קבלת תכנות/קידוד לכל צורך מרחוק ע"י מומחים בתשלום | ✔ | ✔ | ||||||
| שליטה דו-כיוונית/הפעלת רכיבי רכב (Active Test) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | |
| איפוס מנורות תחזוקה (Service Reset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
| קריאת ציפים:תיקון קילומטראז'/קידוד מפתחות/איפוס כריות אוויר* | ✔ | XP400 | T-Ninja Box | T-Ninja Box | T-Ninja Box | P004* | ||
| J2534/DoIP/CAN-FD-שימוש בתוכנות יצרן מהמחשב עם ה-VCI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| עלות מנוי שנתי (המחיר משתנה-להמחשה בלבד)[**קיימת הנחה לשנתיים] | 450$ | 1300$ | 895$ | 345$ | 1300$** | 1300$** | 900$ | 300$* |
| שנות מנוי הנכללים במכשיר חדש | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 רכב/1 משאית | 2 | 2 | 1 |

Zenith
Autel
Autel
Autel
Obdstar